



SIM3-3510
采用Intel Alder Lake-N系列CPU,低功耗小尺寸,具备较高的集成性和稳定性,广泛应用于工业控制、嵌入式系统和物联网设备等领域。
CPU | 板载Intel® Alder Lake-N N95/up to 3.4GHz+4C/4T/6MB/15W 板载Intel® Alder Lake-N N97/up to 3.6GHz+4C/6MB/12W 板载Intel® Alder Lake-N N100/up to 3.4GHz+4C/4T/6MB/6W 板载Intel® Alder Lake-N i3-N305/up to 3.8GHz+8C/8T/6MB/15W |
芯片组 | Intel Alder lake N SOC |
内存 | 1× DDR4 SODIMM 内存插槽 ,最高支持 DDR4-3200 单根最大 16GB |
显示控制器 | Intel UHD Graphics(依不同 CPU) |
显示接口 | 三显接口HDMI+DP+eDP/LVDS ,支持独立三显 1个HDMI 2.0 max resolution up to 4096*2160 1个DP, max resolution up to 4096*2160 1*eDP/LVDS: eDP, max resolution up to 4096*2160@60Hz LVDS, max resolution up to 1920*1200@60Hz |
存储 | 1个SATA3.0+PWR 2pin 2.0mm 1个M.2 2280 Key-M支持SATA/nVME自适应 |
音频 | 支持Mic-in+Line-out (2x5Pin Wafer), 支持带功放数字音频输出(3W, 4Pin wafer) |
网络 | 2个高速以太网口: REALTEK8111K (4KV浪涌防护) |
USB | 4*USB 3.2 GEN1 5Gbps, 5*USB 2.0(3个板内) |
I²C/I²S接口 | 1个4Pin I²C接口, 1个4Pin SMBus接口, Wafer连接器 |
串口 | 6*COM COM1, COM2支持 RS485; COM3,COM4支持 四线RS232;COM5 ,COM6支持RS232/TTL |
CAN总线 | / |
数字 I/O | 8位数字I/O接口(1x10Pin wafer) |
TPM/TCM | 板载加密芯片SLB9670支持TPM2.0(可选) |
扩展总线 | 1*M.2 3042/3052 Key-B ,支持4G/5G模块(USB3.0) 1*M.2 2230 ,Key-E ,支持WiFi/BT模块 (CNVI,PCIe,USB) |
工作环境大气条件 | 当使用常温内存和存储时:0℃~60℃ , 相对湿度10%~85% ,大气压85~105kPa |
储存环境大气条件 | 温度-40℃~85℃;相对湿度5%~95%(40℃) ,大气压85~105kPa |
Watch Dog | 255级可编程秒/分 ,支持超时中断或系统复位 |
BIOS | AMI UEFI/Legacy BIOS |
操作系统 电源 PCB尺寸( LxW) | Windows10 ,Windows11 ,Linux Ubuntu 21.04 |
DC 12V~24V 防脱螺丝的DC-Jack (可选2Pin凤凰端子) 电源开关、电源指示灯、存储指示灯 | |
3.5 寸 :146mm(W)×105mm(D) |


腾博官网诚信为本智能为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。