





JEC-3510
采用Intel® Alder lake N系列CPU,低功耗小尺寸,具备较高的集成性和稳定性,广泛应用于工业控制、边缘计算,智慧物流等领域。

系统 | 处理器 | Intel® Celeron® Alder Lake-N |
芯片组 | Intel® Alder Lake-N N95/N97/N100 SoC | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
内存 | 1xDDR4 3200MHz SO-DIMM, up to 16GB | |
操作系统 | Windows10, Windows11, Linux | |
I/O 接口 | USB | 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 |
COM | 1xRS485(DB9),最多支持6串口(2xRS485+2xRS232+2RS232/TTL可选) | |
扩展 | PCIe/M.2/Mini-PCIe | 1xM.2 (Key-E, 2230, Wifi+BT) 1 x M.2 Key-B 3042/3052 supports 4G/5G (USB3.0) |
显示 | Interface | 1xDP, up to 4096 x 2160 @60Hz 1xHDMI,up to 4096 x 2160 @24Hz |
存储 | SATA/M.2/mSATA | 1xM.2 M-Key (2280 SATA/PCIex1 NVME) |
音频 | Audio IC | Realtek ALC897 |
Audio Interface | 1xMic-in, 1xLine-out(2 in 1) | |
以太网 | LAN IC | 2x RTL8111K |
Interface | 2xRJ45 | |
电源 | Power Input | 12V to 24V, DC-in |
Power Interface | 2Pin凤凰端子输入 | |
其它 | Watchdog Timer | 1 to 255 sec./min. per step |
TPM | 可选 | |
物理参数 | Dimensions | 150mm(W)×55mm(H)×110mm(D) |
Weight | 净重0.8KG | |
Mounting | 桌面式 | |
工作环境 | Operating Temp. | 0~60℃ 带0.7 m/s风流 |
Storage Temp. | -40~85℃ | |
Humidity | 10%~85% Humidity, non-condensing | |
Shock | With SSD: 15G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration | |
Vibration | With SSD:2Grms, IEC 60068-2-64, random,5~500Hz,1 hr/axis |
型号 | 处理器 | 显示 | DIMM | LAN | USB3.0 | USB2.0 | COM | M.2 |
JEC-3510 | N95 N97 N100 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
装箱清单
配件编号 | 描述 | 数量 |
JEC-3510 | JEC-3510准系统 | 1 |
NA | 螺丝包 | 1 |
302300000938 | 导轨滑块 | 1 |
302300016736 | 壁挂支架(左) | 1 |
302300016737 | 壁挂支架(右) | 1 |


腾博官网诚信为本智能为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。